Trouver Panneau De Commande Genset, Génératrices Alimentées Par Eau, Contrôleur De Générateur Diesel dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Power Generator Engine > Groupe électrogène diesel 20kw-800kw

Groupe électrogène diesel 20kw-800kw

Informations de base

Modèle: 20GF-800GF

Description du produit




Description du produit
24GF 24 20 26.4 22 6.5 4 4BT3.9-G1 1900*830*1500 860
30GF 30 37.5 33 41.25 7.8 4 4BT3.9-G1 1900*830*1500 890
32GF 32 40 35.2 44 8.8 4 4BT3.9-G1 1900*830*1500 910
40GF 40 50 44 55 10.3 4 4BTA3.9-G2 2000*830*1600 970
45GF 45 56.3 49.5 61.93 11.5 4 4BTA3.9-G2 2000*830*1600 1020
58GF 58 72.5 63.8 79.75 14.8 6 6BT5.9-G1 2300*850*1450 1150
68GF 68 85 74.8 93.5 17.3 6 6BT5.9-G1 2300*850*1450 1280
80GF 80 100 88 110 20.4 6 6BT5.9-G1 2300*850*1450 1360
96GF 96 120 105.6 132 24.2 6 6BTA5.9-G2 2450*950*1650 1400
108GF 108 135 118.8 148.5 28.3 6 6BTAA5.9-G2 2450*950*1650 1500
128GF 128 160 140.8 176 32.3 6 6CTA8.3-G2 2600*970*1650 1600
144GF 144 180 158.4 198 36 6 6CTA8.3-G2 2600*970*1650 1800
160GF 160 200 176 220 40.4 6 6CTAA8.3-G2 2800*1070*1800 1870
184GF 184 230 202.4 253 46.5 6 6LTAA8.9-G2 2850*1070*1800 2000
200GF1 200 250 220 275 50.5 6 6LTAA8.9-G2 2850*1070*1800 2080
200GF2 200 250 220 275 50 6 MTA11-G2A 3300*1150*2050 3020
240GF 240 300 264 330 60 6 MTAA11-G3 3300*1150*2050 3150
260GF 260 325 286 357.5 65 6 MTAA11-G3 3300*1150*2050 3300
280GF 280 350 308 385 70 6 NTA855-G2A 3300*1150*2050 3440
304GF 304 380 334.4 418 74.9 6 NTAA855-G7 3500*1400*2200 4200
320GF 320 400 352 440 78.8 6 NTAA855-G7A 3500*1150*2150 3800
360GF 360 450 396 495 88.4 6 KTA19-G3 3700*1400*2200 4500
400GF 400 500 440 550 98.5 6 KTA19-G4 3700*1400*2200 4500
440GF 440 550 484 605 109 6 KTAA19-G5 3900*1700*2250 4700
500GF 500 625 550 687.5 122.5 6 KTAA19-G6A 3900*1700*2250 4850
600GF 600 750 660 825 147 12 KTA38-G2 4700*2100*2520 8700
640GF 640 800 704 880 156.8 12 KTA38-G2B 4700*2100*2520 8800
728GF 728 910 800.8 1001 178.4 12 KTA38-G2A 4700*2100*2520 9000
800GF 800 1000 880 1100 198 12 KTA39-G5 4700*2100*2520 12000
                   



Alternateur

Mode d'excitation: Stamford, Leroy Somer ou TFW sans balai
Puissance nominale: 20, 40, 50, 64, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 250, 280, 300, 360, 400, 440, 500, 600, 800 et 1000kW
Tension nominale: 230 et 400V
Fréquence nominale: 50 ou 60 Hz
Facteur de puissance: 0,8
Phase: triphasé et à quatre fils
Connexion: type Y
Vitesse nominale: 1 500 et 1 800 tr / min
Excitation: harmonique, phase composite et sans balai
Régulation de tension: automatique
1,5% de régulation de tension (maximum) en conditions statiques
Classe de protection: IP23
Surcharge admissible de 10% pour une durée de 12 heures

NOTRE AVANTAGE

1. Fabricant professionnel de moteurs diesel, pas simplement monteur ou commerçant
2. Année des décennies d'expérience de fabrication et d'exportation
3. Adopter des normes de qualité internationales, pour répondre aux exigences de haute qualité
4. Bonne réputation pour une qualité fiable et un prix raisonnable
5. Support technique solide
6. Ligne de production avancée avec des travailleurs qualifiés

Manette


Entrepôt




Informations sur la société

Le moteur diesel Weifang Huatian peut être largement utilisé comme puissance principale pour le groupe électrogène, l'alimentation fixe, les machines d'ingénierie, les machines agricoles et le groupe de pompes à eau. Tous les moteurs de la série sont développés sur la base du modèle d'origine en optimisant son système de carburant, ses systèmes d'admission d'air et d'échappement, son système de refroidissement et son système de transmission, afin d'obtenir une fiabilité et une efficacité économique élevées. Les moteurs ont principalement les caractéristiques suivantes: réduction de la consommation d'huile, une plus grande fiabilité, un plus grand couple, un démarrage et une maintenance faciles et une meilleure adaptabilité.


Groupes de Produits : Power Generator Engine